l ANF:+9%(Abercrombie & Fitch Co,服飾業者)
Ø 公司公布財報,季度每股EPS 0.19 元,高於分析師預期的0.17元,但低於去年的0.35元
Ø 公司是一家服飾零售商,銷售T恤、針織衫、運動衫、牛仔褲等。
Ø 過去A&F很受年輕人歡迎,不過其較高價的休閒服飾(一條牛仔褲100美元),在不景氣時受到極大衝擊,在2008年開始就面臨同店銷售大幅下降超過30%的問題,從2008年開始其淨利一路下降,即使公司兩次進行全產品降價,仍無法挽回頹勢,經營狀況持續不佳。
Ø 一般來說,服飾可以進行促銷,但若進行全產品降價,會快速催毀其品牌形象。
l DE:-6%(迪爾:農業機械)
Ø 公司公布財報,季度每股EPS 1.98 元,低於分析師預期的2.32元,但高於去年的0.35元
Ø 迪爾公司是全球最大的農業機械公司,全球市占率約37%。
Ø 1987年就透過與中國地方政府下轄企業合資企業,進入中國大陸,製造銷售拖拉機、收割機等,主要足跡在華北、包含黑龍江、天津等地。
Ø 公司本季財報不好,主要反映海外市場疲弱的需求,不過市場預期由於農作物價格在高檔,農民將增加對農業的投資,從種子到機具等,因此應有機會繼續推升公司獲利。
l 巴菲特公布第二季持股變化:括號內為變動比例
Ø 減碼嬌生JNJ(-64%)、PG(-19%)、KFT(-25%)、INTC(賣光)、IR賣光、GE -26%、UPS -82%、V -27%、CVS -25﹪
Ø 加碼PSX、NOV、VIA.B、BK、DTV、WFC、IBM、LMCA、LEE
Ø 詳細列表含目前持股如下:
CODE | 中文名稱 | 經營項目 | 變動 | 9年ROE% |
AXP | 美國運通 | 美國運通(American Express)為從事全球性支付及旅行相關業務的公司。 該公司主要的產品和服務為簽帳卡和信用卡產品、及旅行相關服務予全球客戶和企業。 | | 26.2 |
BK | 紐約梅隆銀行 | 紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corporation/BNY Mellon)為一家全球金融服務公司。該公司提供金融服務予機構、公司、及頂級個人戶,其提供服務內容包括:資產管理及財富管理、資產服務、發行人服務、清算服務、及保管服務。 | + | 10.0 |
COP | 康菲石油 | 康菲石油公司(ConocoPhillips)開採、生產、運輸及行銷原油、天然氣、天然氣凝結油、液化天然氣及瀝青遍及全球。 | | 17.4 |
COST | 好市多 | 好市多公司(Costco Wholesale Corporation)在全球各地經營會員制批發倉庫式大賣場。好市多販賣多種食品、汽車用品、玩具、五金、體育用品、珠寶、電器、服飾、健康和美容保養品、及其他用品。 | | 12.4 |
CVS | CVS Caremark Corp | CVS Caremark Corporation為一家整合性的藥品醫療保健供應商。該公司提供藥物福利管理服務、郵購、零售與特殊藥品、疾病管理專案、以及零售診所。該公司經營的藥局遍及美國、哥倫比亞特區、及波多黎各。 | -25% | 12.8 |
DVA | DaVita Inc | DaVita公司於美國提供透析服務予慢性腎衰竭病患。該公司透過於美國境內自有及管理的透析設備網路,為病患提供服務。 | | 25.6 |
DTV | DIRECTV | DIRECTV在美國及拉丁美洲提供數位電視娛樂。該公司收購、推廣、銷售、並透過衛星傳送數位娛樂節目至家庭及商業用戶。 | + | 19.4 |
DG | Dollar General Corp | | | 16.9 |
GCI | 甘尼特 | 甘尼特公司(Gannett Co., Inc.) 為一國際性新聞與資訊公司,在美國及英國地區出版多種日報,包括:「今日美國」(USA TODAY)和新聞雜誌「美國週末」(USA WEEKEND)。該公司亦在美國主要市場經營電視台及經營網站提供新聞、資訊及廣告。 | | 15.8 |
GD | 通用動力公司 | 通用動力公司(General Dynamics Corporation)為多元化防禦公司。 該公司提供多種類型產品及服務,內容涵蓋:商用航空、戰鬥車輛、武器系統和軍備、造船設計和營造、和資訊系統、科技、及服務。 | | 19.2 |
GE | 奇異公司 | 奇異公司(General Electric Company)為一家全球多元化科技及金融服務公司。該公司的產品及服務包括飛機引擎、發電、廢水處理及家電至醫學影像、消費性金融及工業產品。 | -26% | 15.7 |
GM | General Motors Co | 汽車清算公司(Motors Liquidation Company)是通用汽車公司根據破產法第11章的規定,自願呈請清算其資產以解除債務而成立。依破產法第363條規定,該公司於2009年7月 5日取得法院之核准命令,得以將汽車清算公司的全數資產售予一家新成立的獨立公司。銷售於2009年7月10日正式完成。 | | 24.1 |
IR | 英格索蘭 | 英格索蘭(Ingersoll-Rand PLC)為多元化全球性公司提供各種不同產品與服務予廣泛產業,該公司的經營包括空調系統及服務、氣候控制科技、產業科技及安全科技。 | -100% | 16.2 |
IBM | 國際商業機器公司 | 國際商業機器公司(Intl Business Machines Corp) 以先進的資訊科技提供企業解決方案。主要的解決方案對象包括資訊技術、系統、產品、企業諮詢、軟體及融資等。國際商業機器公司透過自己的及其他經銷管道進行全球性產品行銷。 | + | 36.6 |
JNJ | 嬌生公司 | 嬌生 (Johnson & Johnson) 公司生產醫療保健產品,並提供消費者、醫藥、醫療器材及醫療診斷等市場客戶服務。其產品包括:皮膚和頭髮清潔用品、止痛藥及醫藥、診斷設備和手術設備等。 | -64% | 28.3 |
KFT | 卡夫食品 | 卡夫食品公司(Kraft Foods Inc.)為一食品及飲料公司。 該公司生產及行銷包裝食品,包括:零食、飲料、起司、方便餐、及多種包裝雜貨產品。 卡夫產品行銷全球。 | -25% | 10.5 |
LEE | 李氏企業 | 李氏企業公司(LEE ENTERPRISES, INC.)是地區新聞、資產及廣告服務的主要發行業者。公司報紙的發行量達到每日160萬份,週日版更多達190萬份,每日接觸逾400萬名讀者。公司的線上網站每一吸引1200萬人次。 | + | #N/A |
LMCA | Liberty Media Corp - Liberty | Liberty Media Corporation廣泛投資各種的媒體、通訊及娛樂事業。該公司擁有包括廣播、棒球俱樂部、地點與情報解決方案、衛星廣播、售票機構及書店的股權。 | | |
MTB | M&T 銀行集團 | M&T銀行集團(M&T Bank Corporation)為一家銀行控股公司。該公司透過其銀行子公司提供客戶多元化服務包括商業銀行、信託及投資服務。M&T銀行經營的分公司遍及紐約、馬里蘭、賓州、德拉威、紐澤西、維吉尼亞 、西維吉尼亞與哥倫比亞特區等等。 | | 10.2 |
MA | 萬事達卡 | 萬事達卡公司 (MasterCard, Inc.) 為一全球支付解決方案公司,其提供各種服務以支援信用卡、轉帳卡、及金融機構提供之相關付款方案。該公司提供信用卡和轉帳卡、電子現金、自動提款機、和旅行支票等交易處理服務。 | | 31.4 |
MCO | 穆迪 | 穆迪(Moody's Corporation)為一家專營信用評等、研究及風險分析的公司。該公司提供信用評等、相關研究、資料與分析工具、計量信用風險衡量、風險評分軟體、信用投資組合管理解決方案、證券定價軟體與評價模型。 | | 淨值為負 |
NOV | 國民油井華高公司 | 國民油井華高公司(National Oilwell Varco Inc.)為全球性設備與零組件提供者,其用於石油及天然氣鑽探和生產業務、油田服務及供應鏈的石油與天然氣上游產業整合服務。 | + | 11.2 |
PSX | Phillips 66 | Phillips 66 is a downstream energy company. The Company's operations include oil refining, marketing and transportation. Phillips 66's operations also include chemical manufacturing and power generation. | + | 19.4 |
PG | 寶鹼公司 | 寶鹼(The Procter & Gamble Company)為一家生產和銷售消費用品的國際性企業。 其產品包括:洗衣及清潔產品, 紙類產品, 美容產品, 食品飲料和保健產品。寶鹼的產品主要透過大批量販商、日用品店、會員制商店、藥店、及便利商店等來進行銷售。 | -19% | 20.6 |
SNY | 賽諾菲安萬特 | 賽諾菲安萬特(Sanofi-Aventis)為全球性製藥公司,致力於研究、開發及製造處方箋藥物及疫苗。該公司專注開發治療心血管疾病、血栓、代謝異常、中樞神經系統疾病、內科用藥及腫瘤藥物等相關藥品與疫苗。 | | 10.4 |
KO | 可口可樂 | 可口可樂公司(Coca-Cola Company)製造、行銷、經銷碳酸飲料、濃縮果汁等產品。另外,果汁及果汁類相關產品也在經銷範圍內。可口可樂公司藉由各國批發及零售管道,行銷全球。 | | 30.5 |
WPO | Washington Post Co/The | 華盛頓郵報公司(The Washington Post Company)為一家多元化的媒體與教育公司。 該公司出版報紙及雜誌、持有並經營電視台與有線電視服務、管理線上出版單位,並有完整的教育系統,包含教學輔助產品、測驗準備與完整的線上研究所課程。 | | 9.6 |
TMK | Torchmark Corp | Torchmark為保險及金融服務控股公司。其子公司提供人壽與健康保險及年金。人壽保險產品包括傳統壽險、隨利率變動終身型壽險及定期壽險。健康保險產品包括醫療保健補助險、癌症險、意外險、長期照護險、有限住院及手術險。 | | 14.4 |
USB | 美國銀行公司 | 美國銀行公司(U.S. Bancorp )為一家多元化金融服務公司,提供存/放款業務、現金管理、外幣兌換、信託及投資理財等服務。該公司也提供信用卡服務、抵押貸款、保險、銀行經紀業務及租賃業務。美國銀行公司主要據點集中在美國中西部及西部地區。 | | 19.8 |
UPS | 聯合包裹服務公司 | 聯合包裹服務公司(United Parcel Service, Inc. - UPS)於美國及其他國家地區,從事包裹及文件郵遞等業務。 該公司提供的全球供應鍊服務與散裝貨運主要位於美國地區。UPS的事業包括整合型空運及陸運的取貨與運送網路。 | -82% | 26.0 |
USG | USG Corp | USG 公司透過旗下子公司,生產和分銷建材。該公司生產多種用於新住宅、新非住宅、和維修及重新裝潢的營建工程,及用於特定工業加工的產品。USG的兩個核心事業包括:North American Gypsum 和 Worldwide Ceilings公司。 | | -24.5 |
VRSK | Verisk Analytics Inc | | | 淨值為負 |
VIAB | 維康 | 維康公司(Viacom Inc.)製作媒體娛樂節目內容。該公司建立及獲取電視、網路、行動裝置、電玩、及其他消費電子產品之節目編排。維康於國際間製作、融資、及配銷電影予電影院,及DVD、電視、數位和其他平台之用。 | + | 19.2 |
V | Visa Inc | Visa Inc.經營零售電子支付網路及管理全球金融服務。該公司也透過金融機構、企業、消費者、商業和政府機構之間的價值與資訊移轉,來提供全球商務。 | -27% | 12.3 |
WMT | 威名百貨 | 威名百貨(Wal-Mart Stores, Inc.)經營折扣商店、大賣場及鄰近商場。 旗下的折扣商店及大賣場的主要銷售商品有:服飾、家居用品、家用電器、電子產品及硬體設備等。 威名的商場提供完整產品線的超級市場及有限度的一般商品。 該公司的經營據點遍及全美和全球各地。 | | 21.8 |
WFC | 富國銀行 | 富國銀行(Wells Fargo & Company)為一多元化的金融服務公司,提供銀行、保險、投資、抵押貸款、器材租賃、信用卡及消費金融服務。透過實際店面、網路、及其他管道提供北美及全球金融服務。 | + | 17.4 |
INTC | 英特爾 | 英特爾公司(Intel Corporation)設計、製造、與行銷各種電腦組件與相關產品。主要產品包括微處理器、晶片組、內嵌處理及微控器、快閃記憶體產品、圖像產品、網路及通訊產品、系統管理軟體、視訊會議產品、及數位影像產品等。 | -100% | 17.5 |
沒有留言:
張貼留言