201503美股公司訊息回顧(月度)
項次 | 標的 | 訊息 | 解讀 | 備註 |
1 | CBG | 併購jci旗下公司 | 規模↑護城河↑ | |
2 | ADI | 4g、車用類比 轉數位 | 趨勢所在 | |
3 | UNH | 併購pbm業者 | 規模↑護城河↑趨勢↑ | PBM是健保行業最有議價能力 |
4 | CCL | 財報↑,成本↓,ASP↑ | EPS轉折很大 | 成本為油價 |
5 | INTC | 併購晶片廠商 | 加速轉入伺服器 | |
6 | ACN | 財報↑G↑ | 顧問業高轉換成本優勢 | G代表財測 |
7 | HNZ+KRFT | 併購 | 市場猜測CAG、GIS、MDLZ、PF、PEP是可能收購標的 | |
8 | MCK | 財報↑,新口味, 新興市場布局 | 積極尋找成長性 | |
9 | ZBRA | 財報↑ | 併購效應顯現 | 2015基本面開始跳升 |
10 | NKE | 財報↑,未來一季雙位數增長 | 中國通路整頓成功,出現成長 | |
11 | TIF | 財平平 | 匯率影響 | |
12 | DRI | SSS↑,ASP↑ | 企業改造初現成功 | SSS代表同店銷售 |
13 | ADBE | 財報↑,G↑ | 轉型雲端續發酵 | |
14 | NVS | 推出首款生技學名藥 | 產業趨勢轉向生技學名藥 | AMGN本月多次向FDA告狀失敗 |
15 | SWKS | 加入標普500 | | |
16 | AAPL | 加入道瓊30 | | |
17 | KR | 財報↑,SSS↑ | | |
18 | COST | 財報平平 | | |
19 | COO | 財報↑,G↑ | 基本面轉折向上 | |
20 | NXP+FSL | 併購 | NXP積極跨入車用藍海 | |
21 | KSS | SSS↑, G↑ | 基本面轉折向上 | 開始轉折,想像大 |
沒有留言:
張貼留言